A cura di Fabrizio Fioravanti
Campionato Primavera TIM – Trofeo “G. Facchetti”
Il Campionato osserverà due turni di sosta per la concomitanza con la “67° VIAREGGIO CUP”.
Campionato Allievi Nazionali Professionisti Serie A e B
Girone A – 17° giornata (4° Ritorno)
Domenica 8 febbraio 2015 – ore 11.45
EMPOLI – Fiorentina
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
Le gare degli altri:
Entella | – | Sassuolo |
Livorno | – | Trapani |
Parma | – | Genoa |
Pro Vercelli | – | Juventus |
Sampdoria | – | Spezia |
Torino | – | Vicenza |
La Classifica dopo la 16° giornata (3° Ritorno)
Squadre | Giocate | Punti TOTALI | v | n | p | gf | gs |
JUVENTUS | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 40 | 17 |
EMPOLI | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 39 | 17 |
TORINO | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 31 | 17 |
SASSUOLO | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 21 | 24 |
FIORENTINA | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 28 | 16 |
PARMA | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 27 | 15 |
SAMPDORIA | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 19 | 18 |
GENOA | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 23 | 23 |
SPEZIA | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 18 | 19 |
ENTELLA | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 16 | 20 |
VICENZA | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 16 | 24 |
TRAPANI | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 23 | 43 |
PROVERCELLI | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 28 | 31 |
LIVORNO | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 49 |
Campionato Giovanissimi Nazionali Professionisti
Girone D – 15° giornata (4° Ritorno)
Domenica 8 febbraio 2015 – ore 10.15
EMPOLI – Pisa
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
Le gare degli altri:
Carrarese | – | Livorno |
Città di Pontedera | – | Prato |
Fiorentina | – | Tuttocuoio |
Grosseto | – | Perugia |
Pistoiese | – | Lucchese Libertas |
La Classifica dopo la 14° giornata (3° Ritorno)
Squadre | Giocate | Punti TOTALI | v | n | p | gf | gs |
FIORENTINA | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 57 | 8 |
EMPOLI | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 38 | 3 |
PRATO | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 27 | 14 |
PISA | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 23 | 18 |
LIVORNO | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 28 | 15 |
PERUGIA | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 22 | 23 |
PISTOIESE | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 9 | 22 |
CARRARESE | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 26 |
GROSSETO | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 13 | 31 |
LUCCHESE LIBERTAS | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 15 | 31 |
CITTA’ DI PONTEDERA | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 16 | 35 |
TUTTOCUOIO | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 38 |
ALTRE GARE SETTORE GIOVANILE EMPOLI FC
clikka su : EMPOLI -Gare 7 e 8 febbraio 2015