A cura di Fabrizio Fioravanti
–
–
Categoria: PRIMAVERA
Campionato Primavera TIM – Trofeo “G. Facchetti”
–
Girone A – Recupero 12° andata
Modena – Livorno 2 – 0
I gol : 4’ e 14’ Ansaloni (M)
–
Classifica dopo 5° giornata ritorno
Genoa | 41 | Novara | 23 |
Torino | 36 | Sassuolo | 21 |
EMPOLI | 34 | Bologna | 21 |
Juventus | 34 | Livorno * | 18 |
Fiorentina | 32 | Cesena | 14 |
Sampdoria * | 27 | Piacenza * | 12 |
Parma | 27 | Modena * | 8 |
* una partita in meno
–
–
Categoria: Allievi nazionali
Campionato Nazionale Allievi professionisti
Girone E – 7° giornata ritorno
–
EMPOLI – Siena 3 – 2
I gol: 15’ Rovini (E) – 31’ Goulibany (S) – 50’ Kabashi (E) – 61’ Goulibany (S) – 65’ Kabangu (E)
–
Le gare degli altri:
Esperia Viareggio | – | Grosseto | 1 | 2 |
Livorno | – | Lucchese Libertas | 1 | 1 |
Poggibonsi | – | Pisa | 1 | 0 |
Sangiovannese | – | Gavorrano | 4 | 0 |
Spezia | – | Prato | 3 | 0 |
RIPOSAVA: Carrarese– |
Classifica dopo 7° giornata ritorno
Empoli | 52 | Lucchese * | 24 |
Spezia | 43 | Esperia Viareggio * | 17 |
Siena * | 42 | Poggibonsi * | 13 |
Livorno | 40 | Pisa | 11 |
Grosseto | 33 | Carrarese * | 10 |
Sangiovannese * | 29 | Gavorrano | 1 |
Prato * | 27 |
* una partita in meno
–
–
Categoria:Giovanissimi nazionali
Campionato Nazionale Giovanissimi professionisti
Girone E – 8° giornata ritorno
–
Grosseto – EMPOLI 0 – 4
I gol: 10’ e 50’ Nuti – 70’ Fontanelli – 72’ Sacco
–
Le gare degli altri:
Almaj. Fano | – | Gavorrano | 4 | 0 |
Ascoli | – | Foligno | 2 | 0 |
Fiorentina | – | Prato | 4 | 0 |
Roma | – | Sangiovannese | 4 | 1 |
Siena | – | Poggibonsi | 1 | 2 |
Ternana | – | Gubbio | 5 | 1 |
RIPOSAVA: Lazio |
–
Classifica dopo 8° giornata ritorno
Roma | 66 | Foligno | 19 |
Fiorentina | 60 | Almaj. Fano * | 18 |
Prato * | 49 | Poggibonsi * | 18 |
Siena | 48 | Grosseto * | 17 |
Lazio * | 42 | Sangiovannese * | 16 |
EMPOLI | 39 | Gubbio | 5 |
Ternana * | 39 | Gavorrano | 1 |
Ascoli * | 30 |
* una partita in meno
Sig.fioravanti volevo segnalarle che la classifica della primavera deve essere aggiornata di un turno visto che siamo alla 5 di ritorno e l’Empoli ha 3 punti in piu’ ed e’ terza.
vero….mi scuso e la ringrazio dell’attenzione.