RISULTATI
GRUPPO B
1° Giornata
Martedì 7 febbraio
–
TORINO – SPARTAK MOSCA | 2 | 1 |
11′ pt. Svyatov (S), 14′ Da Silva Barbosa (T) 26′ Diop (T) | ||
OLE BRASIL – SAMBENEDETTESE | 2 | 1 |
14′ pt. Helber (O); 14′ st. Morato (O), 23′ Tidiane (S) | ||
FIORENTINA-STABAEK | 6 | 1 |
1′ pt. Campanharo (F), 10′ Acosty (F), 17′ Matos (F), 27′ Sack (S), 45′ Panatti (F); 28′ st. Panatti (F), 37′ Acosty (F) | ||
CESENA-VICENZA | 1 | 3 |
4′ pt. Graham (V), 38′ Urso (C); 26′ st. Cavion (V), 43′ Scarpa rig. (V) | ||
MILAN-GREMIO OSASCO | 2 | 0 |
32′ st. Comi rig. (M), 35′ aut. Dias (M) | ||
PARMA-MODENA | 0 | 0 |
ROMA-CLUB NACIONAL | 2 | 1 |
12′ st. Ciciretti rig. (R), 45′ Cabrera (C), 48′ Leonardi (R) | ||
SANTOS LAGUNA-VIRTUS ENTELLA | 1 | 1 |
26′ pt. Gonzalez Ar. (S), 31′ Mosto (V) | ||
PALERMO-CLUB GUARANI’ | 0 | 3 |
6′ pt. Fleitas (C), 10′ Recalde (C); 20′ st. Bobadilla (C) | ||
LAZIO-SASSUOLO | 1 | 0 |
9′ st. Vivacqua (L). | ||
NAPOLI-BRUGES | 0 | 2 |
7′ pt’ Zinho (B), 26′ Deschilder (B) | ||
VARESE-RAPPRESENTATIVA SERIE D | 1 | 4 |
9′ pt. Guccione (R), 37′ Eseola (R); 2′ st. Diagne (R), 33′ Mancuso (R), 36′ Bastone (V) |