A cura di Fabrizio Fioravanti
–
Questa volta diamo i numeri!
Già , quelli del girone A appena concluso e dell’Empoli. Sono solo curiosità, vero, ma poi si scoprono cose interessanti…coem quella ad esempio che l’unica sconfotta esterna rimediata dal Parma è stata ad Empoli, oppure cje il torino è la squadra che ha avuto 12 rigori, oppure che l’Empoli, insieme alla Fiorentina, è la squadra che ha in minor numero di sconfitte interne
Pubblichiamo anche la classifica Finale del Girone A.
–
|
|
In casa | Fuori casa | TOTALE |
|
|||||
|
G | V | N | P | V | N | P | F | S | Punti |
Genoa | 26 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 45 | 25 | 62 |
Juventus | 26 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 54 | 27 | 54 |
Fiorentina | 26 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 55 | 25 | 52 |
Torino | 26 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 43 | 32 | 46 |
Empoli | 26 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 45 | 26 | 46 |
Parma | 26 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 33 | 27 | 42 |
Novara | 26 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 46 | 37 | 41 |
Bologna | 25 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 43 | 34 |
Sampdoria | 25 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 42 | 37 | 34 |
Livorno | 26 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 27 | 42 | 28 |
Sassuolo | 26 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 38 | 53 | 27 |
Cesena | 26 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 9 | 28 | 47 | 18 |
Modena | 26 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 9 | 14 | 54 | 14 |
Piacenza | 26 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 9 | 16 | 52 | 13 |
–
–
Totale gol realizzati in Campionato |
|
525 | |||
Miglior attacco | Fiorentina |
55 |
|||
Peggior attacco | Modena |
14 |
|||
Miglior difesa | Genoa – Fiorentina | 25 | |||
Peggiore difesa | Modena | 54 | |||
Maggior numero di vittorie | Genoa | 20 | |||
Maggior numero vittorie interne | Genoa | 10 | |||
Minor numero di vittorie interne | Cesena | 0 | |||
Maggior numero di vittorie esterne | Genoa | 10 | |||
Minor numero di vittorie esterne | Modena – Piacenza | 1 | |||
Maggior numero di pareggi | Parma | 12 | |||
Maggior numero di pareggi interni | Parma | 6 | |||
Maggior numero di pareggi esterni | Parma | 6 | |||
Minor numero pareggi interni | Genoa – Novara – Bologna –
Sassuolo . Piacenza |
1 | |||
Minor numero pareggi esterni | Cesena | 0 | |||
Maggior numero di sconfitte | Piacenza | 19 | |||
Maggior numero di sconfitte interne | Piacenza | 10 | |||
Maggior numero di sconfitte esterne | Livorno – Cesena – Modena – Piacenza | 9 | |||
Minor numero di sconfitte interne | Fiorentina – Empoli | 1 | |||
Minor numero di sconfitte esterne | Parma | 1 | |||
Totale rigori assegnati nel Campionato | 44 | ||||
Maggior numero di rigori a favore | Torino | 12 | |||
Minor numero di rigori a favore | Piacenza | 0 | |||
Maggior numero di rigori contro | Livorno – Parma | 6 | |||
Minor numero di rigori contro | Modena | 1 | |||
–
–
I NUMERI DELL’ EMPOLI
Gare giocate IN CASA | Gol fatti | Gol subiti | Punti in casa | ||
V | N | P | 30 | 11 |
30 |
9 | 3 | 1 | |||
Gare giocate FUORI CASA | Gol fatti | Gol subiti | Punti fuori casa | ||
V | N | P |
15 |
15 |
16 |
4 | 4 | 5 |
Gare giocate | V | N | P | Gol fatti | Gol subiti | PUNTI |
26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
–
MARCATORI nel Girone di qualificazione
1° | Brugman | 10 | di cui 1 su rigore | |
2° | Castellani | 9 | di cui 2 su rigore | |
3° | Shekiladze | 6 | di cui 1 su rigore | |
4° | Pucciarelli | 5 | ||
5° | Kanon | 4 | ||
6° | Bianchi | 3 | ||
7° | Mazzanti | 3 | ||
8° | Tognarelli | 2 | ||
9° | Crafa | 1 | ||
Masini | 1 | |||
Osagiede | 1 |