POSSESSO PALLA | 53% | 47% |
TIRI TOTALI | 10 | 7 |
TIRI IN PORTA | 3 | 2 |
TIRI FUORI | 5 | 4 |
TIRI BLOCCATI | 2 | 1 |
CALCI D’ANGOLO | 6 | 4 |
FUORIGIOCO | 2 | 2 |
FALLI | 15 | 10 |
CARTELLINI GIALLI | 4 | 2 |
CALCI DI PUNIZIONE | 10 | 14 |
RIMESSE LATERALI | 26 | 12 |
RIMESSE DAL FONDO | 4 | 4 |
GRANDI OCCASIONI | 3 | 0 |
GOL ATTESI XG | 1,56 | 0,30 |
TIRI IN AREA | 8 | 2 |
TIRI FUORI AREA | 2 | 5 |
PARATE | 2 | 2 |
PASSAGGI RIUSCITI | 80% | 80% |
CONTRASTI VINTI | 46 | 56 |
Speriamo passi presto questo mese. Dopo il Milan ricominceremo a fare punti.
Magari la facciamo con loro dopo fiorentina e Napoli tutto è possibile. Le uniche vittorie apparte la salernitana tutte con squadre improbabili.