Di Fabrizio Fioravanti
La storia del Milan nasce presso la Fiaschetteria Toscana di Via Berchet a Milano, nel 1899. Da allora il sodalizio rossonero è stato parte integrante della storia del calcio italiano e mondiale, diventando una delle squadre più seguite del paese.
Per rimanere all’ambito della squadra Primavera dobbiamo segnalare l’importante palmarès che la Società rossonera ha conquistato negli anni con questa categoria:
CAMPIONE D’ITALIA 1964/65
DUE VOLTE VINCITRICE DELLA COPPA ITALIAÂ 1984/85 – 2009/2010
OTTO VOLTE VINCITRICE DEL TORNO DI VIAREGGIOÂ 1949, 1952, 1953, 1957, 1959, 1960, 1999, 2001
Una curiosità : tra i titolari della squadra che riportato l’ultima vittoria al Torneo c’era anche Antonini, oggi terzino in prima squadra, ex azzurri nella stagione 2007-2008.
Â
Nella stagione sportiva in corso il Milan gioca nel Girone B. Allenatore: Aldo DOLCETTI, mister della Primavera Rossonera dal 2011.
Â
Pubblichiamo di seguito lo score della squadra rossonera fino all’ultima gare giocata (e vinta) sabato scorso 9 febbraio in casa del Brescia.
Â
Â
ANDATA |
||||||
CESENA | MILAN | 2 | 0 | |||
MILAN | VERONA | 3 | 2 | |||
BOLOGNA | MILAN | 3 | 0 | |||
MILAN | VARESE | 3 | 2 | |||
MILAN | BRESCIA | 4 | 0 | |||
ATALANTA | MILAN | 3 | 0 | |||
MILAN | PADOVA | 2 | 0 | |||
MODENA | MILAN | 1 | 5 | |||
MILAN | CHIEVO VERONA | 1 | 5 | |||
CITTADELLA | MILAN | 2 | 4 | |||
MILAN | INTER | 1 | 1 | |||
UDINESE | MILAN | 0 | 1 | |||
MILAN | SASSUOLO | 6 | 1 | |||
RITORNO |
||||||
MILAN | CESENA | 2 | 1 | |||
VERONA | MILAN | 0 | 3 | |||
MILAN | BOLOGNA | 2 | 5 | |||
VARESE | MILAN | 1 | 3 | |||
BRESCIA | MILAN | 2 | 3 | |||
 |  |  |  |  |  |  |
Â
La classifica vede il Milan al 4° posto
Â
Squadra | Punti | Gare | V | N | P | GF | GS |
ATALANTA | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 43 | 12 |
INTER | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 27 | 16 |
CHIEVO VERONA | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 44 | 17 |
MILAN | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 43 | 31 |
BOLOGNA | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 | 28 |
CESENA | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 19 |
VARESE | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 19 | 21 |
UDINESE | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 30 |
SASSUOLO | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 | 42 |
CITTADELLA | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 19 | 38 |
BRESCIA | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 25 |
MODENA | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 39 |
PADOVA | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 30 |
VERONA | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 13 | 33 |
Â
Â