Abbiamo pubblicato gli accoppiamenti dei Sedicesimi di Finali ed il calendario degli Ottavi. | ||||||||||||
Le squadre che hanno conquistato l’accesso ai sedicesimi sono le prime quattro classificate | ||||||||||||
di ciascuno degli 8 gironi di qualificazione; l’ EMPOLI era nel Girone E. | ||||||||||||
Vediamo i dati di ciasuna di esse. |
|
|||||||||||
–
|
GIRONE A | |||||||||||
Posizione | Squadra | Punti | V | N | P | Gol fatti | Gol subiti | |||||
1° | JUVENTUS | 68 | 22 | 2 | 2 | 95 | 10 | |||||
2° | TORINO | 65 | 21 | 2 | 3 | 68 | 13 | |||||
3° | GENOA | 61 | 19 | 4 | 3 | 69 | 19 | |||||
4° | NOVARA | 50 | 15 | 5 | 6 | 57 | 27 | |||||
– | ||||||||||||
GIRONE B | ||||||||||||
Posizione | Squadra | Punti | V | N | P | Gol fatti | Gol subiti | |||||
1° | INTER | 73 | 24 | 1 | 1 | 108 | 7 | |||||
2° | MILAN | 70 | 23 | 1 | 2 | 124 | 22 | |||||
3° | ATALANTA | 65 | 21 | 2 | 3 | 59 | 19 | |||||
4° | CAGLIARI | 45 | 14 | 3 | 9 | 44 | 32 | |||||
– | ||||||||||||
GIRONE C | ||||||||||||
Posizione | Squadra | Punti | V | N | P | Gol fatti | Gol subiti | |||||
1° | VICENZA | 60 | 19 | 3 | 6 | 56 | 32 | |||||
2° | UDINESE | 58 | 18 | 4 | 6 | 50 | 20 | |||||
3° | BRESCIA | 56 | 17 | 5 | 6 | 49 | 25 | |||||
4° | CHEVO | 56 | 16 | 8 | 4 | 58 | 23 | |||||
– | ||||||||||||
GIRONE D | ||||||||||||
Posizione | Squadra | Punti | V | N | P | Gol fatti | Gol subiti | |||||
1° | PARMA | 70 | 21 | 7 | 2 | 80 | 29 | |||||
2° | PRATO | 60 | 18 | 6 | 6 | 66 | 34 | |||||
3° | BOLOGNA (*) | 57 | 17 | 7 | 6 | 61 | 24 | |||||
4° | SASSUOLO | 56 | 16 | 8 | 6 | 59 | 33 | |||||
(*) 1 punto di penalizzazione | ||||||||||||
– | ||||||||||||
GIRONE E | ||||||||||||
Posizione | Squadra | Punti | V | N | P | Gol fatti | Gol subiti | |||||
1° | FIORENTINA | 79 | 26 | 1 | 1 | 145 | 14 | |||||
2° | EMPOLI | 79 | 26 | 1 | 1 | 114 | 8 | |||||
3° | SIENA | 61 | 19 | 4 | 5 | 87 | 22 | |||||
4° | CESENA | 60 | 19 | 3 | 6 | 84 | 37 | |||||
– | ||||||||||||
GIRONE F | ||||||||||||
Posizione | Squadra | Punti | V | N | P | Gol fatti | Gol subiti | |||||
1° | ROMA | 73 | 24 | 1 | 1 | 91 | 11 | |||||
2° | LAZIO | 61 | 20 | 1 | 5 | 75 | 24 | |||||
3° | ASCOLI | 59 | 18 | 5 | 3 | 61 | 23 | |||||
4° | FROSINONE | 49 | 16 | 1 | 9 | 50 | 35 | |||||
. | ||||||||||||
GIRONE G | ||||||||||||
Posizione | Squadra | Punti | V | N | P | Gol fatti | Gol subiti | |||||
1° | NAPOLI | 63 | 20 | 3 | 3 | 83 | 14 | |||||
2° | JUVE STABIA | 55 | 16 | 7 | 3 | 53 | 23 | |||||
3° | FOGGIA | 52 | 16 | 4 | 6 | 56 | 29 | |||||
4° | BENEVENTO | 52 | 14 | 10 | 2 | 69 | 19 | |||||
– | ||||||||||||
GIRONE H | ||||||||||||
Posizione | Squadra | Punti | V | N | P | Gol fatti | Gol subiti | |||||
1° | LECCE | 64 | 20 | 4 | 2 | 76 | 22 | |||||
2° | REGGINA | 60 | 19 | 3 | 4 | 68 | 22 | |||||
3° | CATANIA | 54 | 16 | 6 | 4 | 53 | 23 | |||||
4° | BARI | 52 | 15 | 7 | 4 | 61 | 34 |
–
A cura di Fabrizio Fioravanti
Mi sembra che la categoria 97 dell’Empoli sia tra le piu’ forti d’Italia….teniamoceli questi ragazzi, che sono il futuro dell’Empoli…