Ecco i risultati del week-end 8-9 novembre 2014. Per le classifiche consultare l’apposita sezione.
.
SERIE A | 10a Giornata | |||
Jeuwanna’s Team | – | Gimnastic Catalunya | = | 4-3 |
Starship Troopers | – | Sporting Club Torre | = | 3-0 |
Real Martellid | – | Cubano FC | = | 4-4 |
Nacional | – | Mc Meghè Machine | = | 2-4 |
Borgorosso FC | – | Mezzellona VDV | = | 4-1 |
US Santos | – | Palma di Majorca | = | 2-4 |
Eureka! | – | Empoli FC | = | 5-3 |
Lokomotiv Spicchio | – | GGV 2000 | = | 4-0 |
Audace Legnaia | – | San Bartolo | = | 1-0 |
.
SERIE B | 10a Giornata | |||
Atletico Masala | – | Euro 2000 | = | 4-2 |
Real Sprizzolo | – | Fonopoli Calcio | = | 2-2 |
Drunzinense FC | – | DC Viola Waigo | = | 2-1 |
FC Campagnola | – | Cuore BiancAzzurro | = | 4-3 |
FC Gnegno | – | Atletico Galliani | = | 3-1 |
Rangers 1976 | – | SV Dinamo Spicchio | = | 3-1 |
SC Pastasciutta e Nana | – | GM Santa Brigida | = | 0-1 |
Galacticos Azzurri | – | Batigoal | = | 2-2 |
Moijto FC | – | FC Petroio | = | 3-4 |
.
SERIE C1 | 10a Giornata | |||
Sant’Ansano Galaxy | – | Real Fiorentina | = | 3-2 |
FC Inter | – | Spartak Ponzano | = | 3-2 |
Atletico RKO | – | Olimpia Montecchio | = | 1-4 |
AS Dunebuggy | – | FC Il Gattonero | = | 2-2 |
SuperSonica | – | Standard Avane | = | 3-2 |
I Bandoni FC | – | Atletico Dicomani | = | 3-1 |
FC Scarabeo | – | GS Bar Ariston | = | 3-2 |
Numezza Team | – | F.Scienza | = | 3-4 |