Un altro bel successo stagionale per il Settore Giovanile dell’Empoli FC.
E’ quello ottenuto dai ragazzi del 2003 di mister Giacomo SCALI che hanno partecipato e vinto sia la fase invernale sia quella estiva del CAMPIONATO PROVINCIALE ESORDIENTI. Da sottolineare che gli azzurrini hanno affrontato per tutta la stagione contro ragazzi nato nel 2002, il che valorizza ancora di più il risultato raggiunto.
Altra cosa da evidenziare è che gli Esordienti sono arrivati primi in entrambe le fasi sia nei punti fair play (che comprende sostituzioni effettuate regolarmente ed eventualmente ammonizioni o espulsioni prese) sia nei punti gara.
La prima fase è stata caratterizzata da diverse squadre divise in 7 gironi e si è disputata la sola andata.
Questo il risultato finale della Prima fase.
CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO PROVINCIALE GIRONE D FASE AUTUNNALE
POS | SQUADRE | PUNTI TOT | PUNTI | PUNTI FP | GIOR | V | N | S | Gol fatti | Gol subiti |
1 | EMPOLI | 60 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 82 | 3 |
2 | CASTELFIORENTINO | 46 | 21 | 25 | 10 | 7 | 0 | 3 | ||
3 | SANCASCIANESE | 43 | 20 | 23 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||
4 | MONTELUPO | 41 | 15 | 26 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||
5 | PONZANO | 38 | 20 | 18 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||
6 | SAN DONATO TAVARNELLE | 33 | 21 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | ||
7 | VIRTUS GAMBASSI | 22 | 11 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||
8 | AURORA MONTAIONE | 20 | 7 | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | ||
9 | CERTALDO | 18 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | ||
10 | GINESTRA FIORENTINA | 16 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | ||
11 | MONTESPERTOLI | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
.
Nella seconda fase praticamente sono state rimescolate le miglior squadre classificate nella prima fase.
Si sono formati 10 girone con partite di andata e ritorno. Ecco la classifica finale.
CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO PROVINCIALE GIRONE A FASE PRIMAVERILE
POS | SQUADRE | PUNTI TOT | PUNTI | PUNTI FP | GIOR | V | N | S | Gol fatti | Gol subiti |
1 | EMPOLI | 74 | 36 | 38 | 14 | 11 | 3 | 0 | 61 | 5 |
2 | LASTRIGIANA | 67 | 33 | 34 | 14 | 10 | 3 | 1 | ||
3 | LAURENZIANA | 48 | 24 | 24 | 14 | 6 | 2 | 2 | ||
4 | AUDACE GALLUZZO | 45 | 19 | 26 | 14 | 4 | 3 | 3 | ||
5 | SANCASCIANESE | 36 | 8 | 28 | 14 | 6 | 2 | 2 | ||
6 | REAL CERRETESE | 35 | 17 | 18 | 14 | 6 | 3 | 1 | ||
7 | CASTELFIORENTINO | 33 | 11 | 11 | 14 | 3 | 2 | 5 | ||
8 | PONZANO | 23 | 7 | 13 | 14 | 2 | 1 | 7 |
Nell’arco di tutta l’attività agonistica, che comprende le 2 fasi, la squadra di mister SCALI è stata quella che ha ottenuto il punteggio maggiore fra tutte le squadre .
Anche per gli “Esordienti Provinciali 2003” ci sembra giusto ed opportuno pubblicare l’elenco dei giocatori e dello staff tecnico che ha conquistato un risultato così importante, giocando tra l’altro, come abbiamo detto, per tutta la stagione con un anno di differenza in meno.
A tutti loro l’applauso e le sincere congratulazioni di Pianetaempoli.
CALCIATORE | RUOLO |
Biagini Valerio | PORTIERE |
Ringressi Cristiano | PORTIERE |
Boghean Mattias | DIFENSORE |
Edu Mengue Modesto | DIFENSORE |
Franceschi Samuele | DIFENSORE |
Gonfiantini Samuele | DIFENSORE |
Lucchesi Lorenzo | DIFENSORE |
Macchi Leonardo | DIFENSORE |
Romeo Gabriele | DIFENSORE |
Nobile Jacopo |
DIFENSORE |
Angheluta Razvan Mario | CENTROCAMPISTA |
Boganini Lorenzo | CENTROCAMPISTA |
Dell’innocenti Duccio | CENTROCAMPISTA |
Rosso Alessandro | CENTROCAMPISTA |
Petrini Alessio | CENTROCAMPISTA |
Rossi Alessio | CENTROCAMPISTA |
Baldanzi Tommaso | ATTACCANTE |
Lucchesi Davide | ATTACCANTE |
Rizza Alessio | ATTACCANTE |
Mureddu Marco | ATTACCANTE |
Cianciolo Matteo | ATTACCANTE |
STAFF TECNICO | |
SCALI Giacomo | ALLENATORE |
AMERIGHI Matteo | ALLENATORE IN 2° |
BIANUCCI Niccolò | PREP. PORTIERI |
PEZZATINI Giancarlo | ACCOMPAGNATORE |
FONDELLI Simone | ACCOMPAGNATORE |
Fabrizio Fioravanti
avete inserito due volte rosso alessandro sia difensore che centrocampista e non nobile jacopo difensore
Corretto! Grazie della segnalazione e ci scusiamo con Jacopo. Comunque se si firmava non è che noi la denunciavamo..:))) Grazie!