Empoli | – | Pisa | 0 – 3 |
20 pt Buzzegoli (rig)(P); 38 pt Joelson (P); 15 st Gasparetto (P) |
|||||
vs | Triestina | – | Albinoleffe | 1 – 1 | 5 st Carobbio (A); 11 st Allegretti (T) | ||||
vs | Ascoli | – | Cittadella | 1 – 2 | 12 pt Iori (rig)(C); 24 st Luci (A); 42 st Meggiorini (C) | ||||
vs | Avellino | – | Frosinone | 0 – 0 | |||||
vs | Bari | – | Grosseto | 3 – 1 | 13 pt Caputo (B); 3 st Vitiello (G); 10 e 20 st Caputo (B) | ||||
vs | Livorno | – | Rimini | 2 – 1 | 46 pt Rossini (L); 16 st Tavano (L); 37 st Vantaggiato (R) | ||||
vs | Mantova | – | Parma | 1 – 3 | 10 pt Caridi (M); 4 st Zenoni (P); 14 st Lucarelli (rig)(P); 16 st Reginaldo (P) | ||||
vs | Modena | – | Brescia | 1 – 3 | 12 pt De Oliveira (M); 25 pt Caracciolo (rig)(B); 33 pt Feczesin (B); 19 st Baronio (B) | ||||
vs | Salernitana | – | Ancona | 2 – 1 | 8 pt Mastronunzio (A); 13 st Scarpa (rig)(S); 35 st Kyriazis (S) | ||||
Treviso | – | Piacenza | 3 – 2 | 16 pt Iorio (aut)(P); 37 pt Ferraro (P); 15 st Nainggolan (P); 26 st Scurto (T); 35 st Scaglia (T) | |||||
Vicenza | – | Sassuolo | 1 – 0 | 7 st Sgrigna (V) | |||||
Se da questa giornata ci aspettavamo qualche buona notizia dopo la disastrosa serata del derby, in parte possiamo dire di averla trovata.
La classifica, in virtù delle sconfitte di Sassuolo e Grosseto, rimane pressoche invariata, veniamo raggiunti dal Vicenza vincitore appunto sui prossimi avversari azzurri.
In sostanza hanno vinto le grandi. Il Parma espugna l’ostico campo mantovano, Brescia a valanga su un Modena sempre piu in crisi, il Livorno non fallisce col Rimini e il Bari che si conferma da quartieri alti dopo appunto la vittoria sui maremmani.
Sempre piu nera la situazione dell’Ascoli che cade in casa col Cittadella.
Dopo il primo quarto di campionato troviamo ben 12 squadre in soli 5 punti, questo a dimostrazione che questo campionato sarà difficile e per niente scontato.