POSSESSO PALLA | 48% | 52% |
TIRI TOTALI | 15 | 10 |
TIRI IN PORTA | 4 | 2 |
TIRI FUORI | 4 | 4 |
TIRI BLOCCATI | 7 | 4 |
CALCI D’ANGOLO | 6 | 6 |
FUORIGIOCO | 2 | 2 |
FALLI | 11 | 12 |
CARTELLINI GIALLI/ROSSI | 2/0 | 3/1 |
CALCI DI PUNIZIONE | 11 | 10 |
RIMESSE LATERALI | 32 | 19 |
RIMESSE DAL FONDO | 7 | 6 |
GRANDI OCCASIONI | 0 | 0 |
GOL ATTESI XG | 0.56 | 0.65 |
TIRI IN AREA | 8 | 8 |
TIRI FUORI AREA | 7 | 2 |
PARATE | 1 | 4 |
PASSAGGI RIUSCITI | 79% | 78% |
CONTRASTI VINTI | 47 | 56 |
Destro, se fa quel gol….
Destro avrebbe anche i colpi. Ricordiamo la rovesciata dell’anno passato o il gol da centrocampo di qualche anno fa.. il problema è che fa un gol l anno a dir tanto
Quella di Cambriaghi non è una grande occasione?????
Due! Una all’ inizio finita sull’esterno della rete e una sul palo.
I numeri (per quello che contano nel calcio) dicono pareggio giusto; la gara da non sbagliare è quella di venerdì.
Loro hanno un solo risultato e questo ci avvantaggia, noi 2.
Forza Azzurri sempre