Il Campionato Primavera 1 2021/2022 è stato il primo disputato con un Girone Unico a 18 squadre. Impossibile perciò fare confronti con la Stagione precedente.
Interessante nei dati che mostriamo è il gran numero di giocatori utilizzati: 38. Di questi 14 sono stati ragazzi del 2004 (e che quindi potranno essere nella rosa della Primavera 2022/23) ed 1 del 2005. Vero che, oltre al Campionato, ci sono state anche due Competizioni(Coppa Italia e Youth League) che hanno consentito un buon turn over, ma questo rimane comunque un dato particolarmente significativo.
Per rimanere solo ai dati del Campionato, da evidenziare il numero delle partite interne vinte: 10 su 17. Solo Roma (12), Cagliari e Atalanta (11) hanno fatto meglio.
I dati in negativo riguardano l’attacco (42 gol realizzati, al 14° posto) e le vittorie esterne (solo 2, ultimo posto). Nelle particolari classifiche che proponiamo riguardo ai giocatori, in testa sia in quella dei minuti giocati sia in quella delle gare in cui è stati utilizzato figura Alessio Rizza. Capocannoniere della squadra Duccio Degli Innocenti con 12 gol all’attivo, a ruota Baldanzi con 11 ma con 11 gare in meno. Gli altri sono dietro con abbondante distacco il che conferma le difficoltà riscontrate dalla squadra in attacco nel corso della Stagione.
CAMPIONATO PRIMAVERA 1
Stagione 2021/22
Posizione in Classifica Generale: 10°
Gare Vinte 12 (di cui 10 in casa)
Gare Pareggiate 10 (di cui 3 in casa)
Gare perse 12 (di cui 4 in casa)
Gol fatti 42 (di cui 26 in casa)
Got subiti 44 (di cui 14 in casa)
PARTITE GIOCATE
Campionato 34
Comma Italia 3
Supercoppa 1
Yout League 5
TOTALE 43
PRESENZE GIOCATORI
Giocatori utilizzati: 38
RIZZA Alessio | 39 | |
DEGLI INNOCENTI Duccio | 37 | |
FAZZINI Jacopo | 34 | |
ROSSI Alessio | 34 | |
PEZZOLA Leonardo | 33 | |
EVANGELISTI Nicolò | 31 | |
MAGAZZU’ Luca | 31 | |
BALDANZI Tommaso | 26 | |
BOLI Jordan | 26 | |
IGNACCHITI Lorenzo | 26 | |
FINI Riccardo | 24 | |
BIAGINI Valerio | 23 | |
RENZI Alessandro | 23 | |
BONASSI Luca | 20 | |
HVALIC Klemen | 19 | |
HEIMISSON LOGI Lukas | 18 | |
GUARINO Gabriele | 17 | |
VILLA Davide | 17 | |
LOGRIECO Alessandro | 16 | |
LOZZA Simone | 15 | |
KACZMARSKI Iwo | 14 | |
MORELLI Matteo | 14 | |
FILI’ Giuseppe | 10 | |
INDRAGOLI Gabriele | 10 | |
ASSLANI Kristjan | 8 | |
BARSI Simone | 8 | |
DRAGONER Aron Matyas | 8 | |
EKONG Emmanuelle | 8 | |
FANTONI Gian Marco | 5 | |
PANICUCCI Filippo | 5 | |
PERALTA Elias Federico | 5 | |
EL BIACHE Noah Hussain | 3 | |
MAURO William | 2 | |
SODERO Andrea | 2 | |
BAGGIANI Simone | 1 | |
EKONG Shalom | 1 | |
GUADALUPO Kevin Manuel | 1 | |
MARTINI Matteo (Pistoiese 31 ago) | 1 |
MINUTI GIOCATI
RIZZA Alessio | 3.423 | |
DEGLI INNOCENTI Duccio | 3.235 | |
FAZZINI Jacopo | 2.709 | |
PEZZOLA Leonardo | 2.675 | |
EVANGELISTI Nicolò | 2.544 | |
BOLI Jordan | 2.204 | |
BALDANZI Tommaso | 2.195 | |
BIAGINI Valerio | 2.070 | |
ROSSI Alessio | 1.925 | |
MAGAZZU’ Luca | 1.554 | |
HVALIC Klemen | 1.381 | |
GUARINO Gabriele | 1.164 | |
LOZZA Simone | 1.119 | |
IGNACCHITI Lorenzo | 1.097 | |
BONASSI Luca | 1.070 | |
FINI Riccardo | 1.041 | |
KACZMARSKI Iwo | 1.035 | |
RENZI Alessandro | 977 | |
VILLA Davide | 970 | |
MORELLI Matteo | 830 | |
INDRAGOLI Gabriele | 804 | |
FILI’ Giuseppe | 743 | |
ASSLANI Kristjan | 701 | |
EKONG Emmanuelle | 680 | |
LOGRIECO Alessandro | 577 | |
DRAGONER Aron Matyas | 572 | |
HEIMISSON LOGI Lukas | 508 | |
FANTONI Gian Marco | 480 | |
BARSI Simone | 386 | |
PERALTA Elias Federico | 184 | |
PANICUCCI Filippo | 156 | |
EKONG Shalom | 92 | |
EL BIACHE Noah Hussain | 90 | |
SODERO Andrea | 66 | |
MAURO William | 49 | |
MARTINI Matteo (Pistoiese 31 ago) | 36 | |
CASSAI Niccolò | 23 | |
BAGGIANI Simone | 14 |
GOL REALIZZATI
DEGLI INNOCENTI Duccio | 12 | |
BALDANZI Tommaso | 11 | |
LOZZA Simone | 5 | |
MAGAZZU’ Luca | 5 | |
ROSSI Alessio | 4 | |
ASSLANI Kristjan | 3 | |
EKONG Emmanuelle | 3 | |
FAZZINI Jacopo | 3 | |
GUARINO Gabriele | 2 | |
PEZZOLA Leonardo | 2 | |
VILLA Davide | 2 | |
BARSI Simone | 1 | |
FANTONI Gian Marco | 1 | |
GUADALUPO Kevin Manuel | 1 | |
KACZMARSKI Iwo | 1 | |
LOGRIECO Alessandro | 1 | |
PANICUCCI Filippo | 1 | |
PERALTA Elias Federico | 1 | |
RIZZA Alessio | 1 | |
SODERO Andrea | 1 |
Numero giocatori che hanno realizzato almeno 1 GOL | 20 |
Gol realizzati | 61 |