Abbiamo presentato precedentemente le rose delle squadre così dette “nazionali”, ma questo non esaurisce il lavoro che ad Empoli si fa nel Settore Giovanile. Il Direttore Marco Bertelli ed i suoi collaboratori costruiscono dal basso, partendo dalla Scuola Calcio e non solo.
Vediamo le rose di alcune altre squadre:
.
GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI REGIONALI 2004
N° | CALCIATORE | Data di nascita | RUOLO |
1 | Bertini Francesco | 13/01/04 | PORTIERE |
2 | Farnesi Gianmarco | 20/11/04 | PORTIERE |
3 | Fontanelli Mattia | 28/03/04 | PORTIERE |
4 | Indragoli Gabriele | 20/02/04 | DIFENSORE |
5 | Marianucci Luca | 23/07/04 | DIFENSORE |
6 | Nobile Filippo | 31/01/04 | DIFENSORE |
7 | Ratti Stefano | 19/07/04 | DIFENSORE |
8 | Regoli Alessio | 20/01/04 | DIFENSORE |
9 | Renzi Alessandro | 27/01/04 | DIFENSORE |
10 | Barsi Simone | 17/04/04 | DIFENSORE |
11 | Bucchioni Matteo | 05/06/04 | CENTROCAMPISTA |
12 | Disegni Leonardo | 12/04/04 | CENTROCAMPISTA |
13 | Ignacchiti Lorenzo | 25/04/04 | CENTROCAMPISTA |
14 | Macchi Lorenzo | 17/07/04 | CENTROCAMPISTA |
15 | Re Francesco | 12/12/04 | CENTROCAMPISTA |
16 | Sodero Andrea | 07/08/04 | CENTROCAMPISTA |
17 | Moruzzi Brando | 20/07/04 | CENTROCAMPISTA |
18 | Cappelli Tommaso | 21/09/04 | ATTACCANTE |
19 | Corsi Guido | 08/10/04 | ATTACCANTE |
20 | Fiorito Lorenzo | 31/01/04 | ATTACCANTE |
21 | Giovannetti Filippo | 24/05/04 | ATTACCANTE |
22 | Kegni Ivan | 03/02/04 | ATTACCANTE |
23 | Panicucci Filippo | 14/04/04 | ATTACCANTE |
STAFF TECNICO | |||
BOMBARDIERI Simone | ALLENATORE | ||
FILIPPESCHI Andrea | COLLABORATORE | ||
TRINCI Alessio | FISIOTERAPISTA | ||
DRAGO Giulio/BALDINI Leonardo | PREP. PORTIERI | ||
FONO Ze Ghi | PREP. ATLETICO | ||
Dott. Eligio CAVALLI | MEDICO | ||
FONDELLI Simone | ACCOMPAGNATORE | ||
PEZZATINI Giancarlo | ACCOMPAGNATORE | ||
.
GIOVANISSIMI B REGIONALI PROF. 2005
N° | CALCIATORE | Data di nascita |
1 | Beconcini Matteo | 14/06/05 |
2 | Bello Niccolò | 16/04/05 |
3 | Boldrini Mattia | 05/09/05 |
4 | Botrini Tommaso | 11/03/05 |
5 | Campera Diego | 09/07/05 |
6 | Cecchi Edoardo | 06/03/05 |
7 | Cesari Manuel | 23/01/05 |
8 | Crasta Mario | 18/05/05 |
9 | D’Apice Tommaso | 05/04/05 |
10 | Di Biase Gianmarco | 26/11/05 |
11 | Durante Diego | 04/01/05 |
12 | Galletti Matteo | 03/02/05 |
13 | Gasparri Giovanni | 16/04/05 |
14 | Lucatuorto Tommaso | 09/05/05 |
15 | Mannelli Matteo | 20/02/05 |
16 | Miele Mattia | 30/04/05 |
17 | Meozzi Alessio | 05/05/05 |
18 | Morana Francesco | 07/01/05 |
19 | Sansaro Alessio | 04/12/05 |
20 | Seghetti Jacopo | 17/02/05 |
21 | Simonini Tommaso | 09/04/05 |
22 | Strambi Mattia | 02/06/05 |
23 | Valori Mattia | 15/03/05 |
24 | Vannini Francesco | 09/03/05 |
STAFF TECNICO | ||
VANNINI Marco | ALLENATORE | |
ARRIGHI Massimo | COLLABORATORE | |
LAMI Carlo | COLLABORATORE | |
BALDINI Leonardo | PREP. PORTIERI | |
FONO ZE Ghi | PREP. ATLETICO | |
Dott. Eligio CAVALLI | MEDICO | |
MANZI Filippo | FISIOTERAPISTA | |
NOZZOLI Roberto | ACCOMPAGNATORE | |
CASAROTTO Giorgio | ACCOMPAGNATORE |
.
ESORDIENTI 2006 a9/a11
Cognome e Nome | Anno 2006 | |
1 | Bacciardi Andrea | 04/03/06 |
2 | Barsotti Leonardo | 12/06/06 |
3 | Botta Francesco | 16/02/06 |
4 | Fiorini Pietro | 12/01/06 |
5 | Galletti Mattia | 11/02/06 |
6 | Ghilardi Diego | 31/01/06 |
7 | Marcovina Gabriele | 26/05/06 |
8 | Martinelli Edoardo | 13/10/06 |
9 | Marinai Samuele | 06/04/06 |
10 | Mazzoni Lorenzo | 02/03/06 |
11 | Morelli Fanos | 21/08/06 |
12 | Nobile Riccardo | 04/06/06 |
13 | Onu Matteo | 14/08/06 |
14 | Ostili Denis | 16/03/06 |
15 | Parente Mattia | 11/12/06 |
16 | Pinna Matteo | 23/03/06 |
17 | Poggiolini Duccio | 20/05/06 |
18 | Resuttana Francesco | 24/02/06 |
19 | Russo Leonardo | 02/01/06 |
20 | Telloli Jacopo | 24/02/06 |
21 | Viti Niccolò | 05/05/06 |
STAFF TECNICO | ||
Allenatore | Filippeschi Andrea | |
Fisioterapista | Manzi Filippo | |
Preparatore Atletico | Serraglini Emiliano | |
Preparatore Portieri | Baldini Leonardo | |
Accompagnatore | Vazzano Rosario | |
Accompagnatore | Zito Giuseppe | |
Accompagnatore | Corti Claudio |
.
ESORDIENTI B 2007 – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
N° | CALCIATORE | Data di nascita |
1 | Tommaso Acquas | 13/08/07 |
2 | Lorenzo Bagnoli | 20/01/07 |
3 | Nicolò Baldini | 07/01/07 |
4 | Gabriel Bergantino | 15/07/07 |
5 | Brando Bettazzi | 15/11/07 |
6 | Federico Calamai | 12/05/07 |
7 | Christopher Ceccherini | 10/05/07 |
8 | Marco Centoni | 16/05/07 |
9 | Matteo Egan | 19/11/07 |
10 | Lorenzo Di Santo | 15/03/07 |
11 | Diego Ferrazza | 04/05/07 |
12 | Diego Glielmi | 10/06/07 |
13 | Marco Grevi | 27/04/07 |
14 | Francesco Leonardo | 16/06/07 |
15 | Romeo Lupi | 06/08/07 |
16 | Edoardo Moruzzi | 13/02/07 |
17 | Antony Murano | 07/06/07 |
18 | Alessandro Olivieri | 09/02/07 |
19 | Andrea Orlandi | 24/01/07 |
20 | Giulio Pezzano | 23/06/07 |
21 | Martino Ragghianti | 03/11/07 |
22 | Tommaso Rugani | 02/02/07 |
23 | Matteo Toci | 08/05/07 |
24 | Francesco Versari | 20/02/07 |
25 | Vittorio Viti | 31/01/07 |
STAFF TECNICO | ||
Allenatore | Saccà Massimo | |
Allenatore | Spanò Francesco | |
Fisioterapista | Manzi Filippo | |
Preparatore Atletico | Ettore Iacopetti | |
Preparatore Portieri | Baldini Leonardo | |
Accompagnatore | Allegri Daniele | |
Accompagnatore | Costagli Brunero | |
Accompagnatore | Bartalucci Carlo |
.
PULCINI 2008 a 7 – ROSA
Cognome e Nome | Anno 2008 | |
1 | Amah-Tchoutchoui Marco | 04/08/08 |
2 | Amah-Tchoutchoui Matteo | 04/08/08 |
3 | Antonini Diego | 11/01/08 |
4 | Bagordo Cristian | 01/01/08 |
5 | Baroncelli Giulio | 18/10/08 |
6 | Blini Olivier | 10/01/08 |
7 | Campaniello Thomas | 29/02/08 |
8 | Diousse Birahim | 02/02/08 |
9 | De Lucia Mattia | 25/06/08 |
10 | Ferrali Francesco | 17/03/08 |
11 | Gatto Andrea | 15/02/08 |
12 | Guidi Tommaso | 31/10/08 |
13 | Liberali Samuele | 28/02/08 |
14 | Mennini Niccolò | 31/03/08 |
15 | Oliva Diego Vittorio | 01/05/08 |
16 | Polli Cristiano | 12/07/08 |
17 | Raffi Alessandro | 07/01/08 |
18 | Saati Alfredo | 24/05/08 |
19 | Tavanti Samuele | 12/07/08 |
STAFF TECNICO | ||
Allenatore | Limone Alessandro | |
Allenatore | Sireno Simone | |
Fisioterapista | Manzi Filippo | |
Preparatore Atletico | Iacopetti Ettore | |
Preparatore Portieri | Baldini Leonardo | |
Accompagnatore | Dei Alberto | |
Accompagnatore | Spalletti Moseè | |