A cura di Fabrizio Fioravanti
Campionato Primavera TIM – Trofeo “G. Facchetti”
Girone C – 20° giornata (7° Ritorno)
Livorno – EMPOLI 2 – 3
Gol:2′ Morelli G. (L) – 8′ Simonetti (L) – 58′ e 81′ Piu (E) – 71′ Giani (E)
Le gare degli altri:
Crotone | – | Bari | 0 | 0 |
Latina | – | Lazio | 0 | 1 |
56’ Murgia | ||||
Napoli | – | Catania | 3 | 0 |
15’ Granata – 49’ Bifulco – 73° Mangiapia | ||||
Palermo | – | Avellino | 6 | 0 |
39’, 51’ rig. ,52’ e 90’ La Gumina – 55’ e 80’ Pezzella | ||||
Roma | – | Frosinone | 4 | 0 |
52′, 72′ e 83′ Sanabria – 54′ Pellegrini | ||||
Ternana | – | Vicenza | 3 | 3 |
20’ Pize (V) – 25’Tedesco (T) – 40’ Bartulovic (V) – 43’ Bernardini (T) – 57’ Bragagnolo (V) – 71’ Salvemini (T) |
La Classifica dopo la 20° giornata (7° Ritorno)
club | Giocate | Punti TOTALI | v | n | p | gf | gs |
ROMA | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 47 | 20 |
BARI | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 41 | 23 |
LAZIO | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 53 | 18 |
CATANIA | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 30 | 23 |
EMPOLI | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 39 | 20 |
PALERMO | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 35 | 23 |
NAPOLI | 20 | 31 | 7 | 10 | 3 | 30 | 22 |
LIVORNO | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 31 | 29 |
LATINA | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 28 | 24 |
TERNANA | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 27 | 43 |
FROSINONE | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 13 | 52 |
VICENZA | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 29 | 52 |
CROTONE | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | 16 | 34 |
AVELLINO | 20 | 7 | 2 | 1 | 17 | 11 | 47 |
Campionato Allievi Nazionali Professionisti Serie A e B
Il Campionatoha osservato un turno di sosta
Campionato Giovanissimi Nazionali Professionisti
Girone D – 19° giornata (8° Ritorno)
EMPOLI – Lucchese Libertas 2 – 0
Gol:27’ Noccioli – 57’ Montaperto
Le gare degli altri:
Carrarese | – | Fiorentina | 0 | 8 |
Città di Pontedera | – | Tuttocuoio | 2 | 2 |
Grosseto | – | Pistoiese | 1 | 0 |
Livorno | – | Perugia | 1 | 1 |
Pisa | – | Prato | 1 | 3 |
La Classifica dopo la 19° giornata (8° Ritorno)
Squadre | Giocate | Punti TOTALI | v | n | p | gf | gs |
FIORENTINA | 19 | 51 | 16 | 3 | 0 | 83 | 14 |
EMPOLI | 18 | 48 | 15 | 3 | 0 | 49 | 4 |
PRATO | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 37 | 18 |
PISA | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 27 | 29 |
PERUGIA | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 28 | 30 |
LIVORNO | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 33 | 23 |
CARRARESE | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 21 | 37 |
PISTOIESE | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 12 | 27 |
GROSSETO | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 21 | 43 |
CITTA’ DI PONTEDERA | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 23 | 51 |
LUCCHESE LIBERTAS | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 20 | 40 |
TUTTOCUOIO | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 16 | 45 |
La classifica dei giovanissimi nazionali va aggiornata il Prato ha 38 punti non 33.