RISULTATI
GRUPPOÂ B
2° Giornata
Giovedì 9 febbraio
–
TORINO –OLE BRASIL | 4 | 1 |
14′ pt. Panepinto (T), 21′ Baratella rig. (O), 29′ Chiosa (T), 45′ Panepinto (T); 10′ st. Da Silva Barbosa ( | ||
SPARTAK MOSCA-SAMBENEDETTESE | 2 | 0 |
38′ pt. Seergeev (Sp); 49′ st. Leontyev (Sp) | ||
FIORENTINA-CESENA | 1 | 0 |
42′ st. Campanharo rig. (F). | ||
STABAEK-VICENZA | 0 | 1 |
24′ pt. Graham (V) | ||
MILAN-PARMA | 0 | 4 |
37′ pt. Di Gennaro (P), 40′ Monachello (P); 28′ st. Monachello (P), 37′ Malivojevic (P). | ||
GREMIO OSASCO-MODENA | 2 | 1 |
36′ pt. Saguatti (M), 41′ David (G); 45′ st. Acacio (G). | ||
ROMA-SANTOS LAGUNA | 0 | 2 |
45′ pt. Parra (S); 24′ st. Parra (S) | ||
CLUB NACIONAL-VIRTUS ENTELLA | 2 | 4 |
12′ pt. Marino (V), 17′ Mosto (V); 15′ st. Gonzalez (C), 24′ Gonzalez (C), 39′ Fantoni (V), 47′ Argieri (V) | ||
PALERMO-LAZIO | 1 | 1 |
8′ st. Barreto (L), 42′ Silvestri (P) | ||
CLUB GUARANI’-SASSUOLO | 2 | 0 |
11′ pt. Bobadilla (C), 17′ Britez (C) | ||
NAPOLI-VARESE | 1 | 5 |
17′ pt. Colella (N), 39′ Bastone (V); 9′ st. Zamble (V), 11′ Zamble (V), 21′ Zamble (V), 41′ Amelotti (V) | ||
BRUGES-RAPPRESENTATIVA SERIE D | 0 | 2 |
31′ pt. Guccione (R), 38′ Eseola (R) |