a cura di Fabrizio Fioravanti
Categoria: PRIMAVERA
Campionato Primavera TIM – Trofeo “G. Facchetti”
Girone A – 3° giornata ritorno
Sabato 5 febbraio – ore 14.30
EMPOLI – Bologna
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
Designazione:
Arbitro: Marco Bolano (Livorno)
Assistenti: Alessio Pedrini (Livorno) – Claudio Palazzoni (Lucca)
Le gare degli altri:
Cesena | – | Livorno |
Genoa | – | Piacenza |
Novara | – | Juventus |
Parma | – | Modena |
Sassuolo | – | Fiorentina |
Torino | – | Sampdoria |
Classifica dopo 2° giornata ritorno
Genoa | 32 | Novara | 20 |
Juventus | 31 | Bologna * | 18 |
Fiorentina | 28 | Parma * | 16 |
Empoli | 27 | Livorno * | 14 |
Torino | 27 | Piacenza * | 12 |
Sampdoria * | 21 | Cesena | 11 |
Sassuolo | 20 | Modena * | 7 |
* una partita in meno
Categoria: Allievi nazionali
Campionato Nazionale Allievi professionisti
Girone E – 4° giornata ritorno
Domenica 6 febbraio – ore 10.30
Pisa – EMPOLI
A San Giuliano Terme (PI) – Stadio “G. Bui”
(via Dinucci, 9)
Come arrivare a San Giuliano Terme:
Come trovare lo stadio:
http://www.comuni-italiani.it/050/031/mappa.html
Alla voce CERCA IN digitare Stadio Bui
Le gare degli altri:
Esperia Viareggio | – | Poggibonsi |
Gavorrano | – | Spezia |
Grosseto | – | Livorno |
Lucchese Libertas | – | Carrarese |
Prato | – | Siena |
Riposa: Sangiovannese |
Classifica dopo 3° giornata di ritorno:
Empoli | 40 | Lucchese Libertas * | 20 |
Siena | 36 | Esperia Viareggio | 13 |
Livorno | 33 | Pisa | 10 |
Spezia | 33 | Carrarese | 10 |
Grosseto | 26 | Poggibonsi * | 6 |
Prato * | 24 | Gavorrano | 1 |
Sangiovannese | 22 |
* una partita in meno
Categoria:Giovanissimi nazionali
Campionato Nazionale Giovanissimi professionisti
Girone E – 5° giornata ritorno
Domenica 6 febbraio – ore 15.00
EMPOLI – Roma
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
Le gare degli altri:
Ascoli | – | Ternana |
Foligno | – | Grosseto |
Gavorrano | – | Siena |
Gubbio | – | Fiorentina |
Poggibonsi | – | Lazio |
Prato | – | Sangiovannese |
RIPOSA: Ternana |
Classifica dopo 4° giornata ritorno
Roma | 54 | Sangiovannese * | 15 |
Fiorentina | 48 | Almaj.Fano | 15 |
Prato * | 43 | Poggibonsi ** | 14 |
Siena | 41 | Grosseto * | 13 |
Lazio | 36 | Foligno | 12 |
EMPOLI | 35 | Gubbio | 4 |
Ternana * | 32 | Gavorrano | 1 |
Ascoli | 21 |
* una partita in meno