ASCOLI | MANTOVA | 2 – 1 |
ALBINOLEFFE | ANCONA | 1 – 3 |
CESENA | CITTADELLA | 1 – 0 |
EMPOLI | CROTONE | 3 – 1 |
GROSSETO | GALLIPOLI | 2 – 2 |
LECCE | FROSINONE | 1 – 3 |
SALERNITANA | MODENA | 1 – 2 |
PADOVA | PIACENZA | 15/09 |
REGGINA | VICENZA | 15/09 |
SASSUOLO | TRIESTINA | 15/09 |
BRESCIA | TORINO | ORE 20,45 |
Questi dunque i risultati emersi al termine della terza di andata in attesa del posticipo e dei recuperi.